加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.65万元/月 | 9000元/月 | 3600元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 26.38万元 | 19.17万元 | 13.27万元 | 9.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言咨询 (24小时内获得企业快速回复)
*为必填项
400-000-3278
7*24小时免费咨询
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询,多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。看商机网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,看商机网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向看商机网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。看商机网感谢您的参与和支持!沟通热线:19925302712