加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 5万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 79.9万元 | 55.5万元 | 31.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.36万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 32.34万元 | 26.7万元 | 22.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.4万元/月 | 0.9万元/月 | 0.5万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 32.1万元 | 22.65万元 | 15.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言咨询 (24小时内获得企业快速回复)
*为必填项
400-000-3278
7*24小时免费咨询
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询,多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。看商机网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,看商机网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向看商机网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。看商机网感谢您的参与和支持!沟通热线:87637568