加盟类型 | 综合店 | 游泳馆 | 亲子婴童 | 亲子婴儿 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 5万元/月 | 2万元/月 | 1.25万元/月 | 7500元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 8万元 | 5万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 42万元 | 25万元 | 14.1万元 | 8.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 综合店 | 游泳馆 | 亲子婴童 | 亲子婴儿 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 12万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.76万元(98%) | 5.88万元(98%) | 3.92万元(98%) | 2.94万元(98%) |
房租费用(月) | 5万元 | 2万元 | 1.25万元 | 7500元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1万元 | 7500元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 4.73万元 | 2.85万元 | 1.89万元 | 1.66万元 |
年净利润 | 56.76万元 | 34.2万元 | 22.68万元 | 19.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言咨询 (24小时内获得企业快速回复)
*为必填项
400-000-3278
7*24小时免费咨询
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询,多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。看商机网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,看商机网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向看商机网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。看商机网感谢您的参与和支持!沟通热线:87637568